销售价格: | ¥ N/A |
商品编号: | AS-CAA-284-0760 |
软件语言: | 英文 |
器械分类: | II |
生产厂家: | MiE Medical Imaging Electronics GmbH |
公司网址: | https://mie-scintron.com/ |
认证信息: | CE |
系统要求: | Windows |
交付方式: | 下载安装 |
Before calculation of the ratios the user have to mark the ROls in the tranversal slices. The results will be displayed clearly and easy to comprehensible.
非常抱歉,您只有购买软件后才能查看完整软件教程!
版本号 | 软件大小 | 下载地址 |
---|
版本号 | 软件大小 | 下载地址 |
---|